Optreedatums – 2026 – Dates of performance
| Redenaars |
25 – 29 Mei / May 2026 |
||
| Public Speaking |
1 – 10 Junie / June 2026 |
||
| Drama Individueel | Afr | Gr RRR | Derde kwartaal / Third term |
|
Drama Individual |
Eng | Gr RRR | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individueel | Afr | Gr RR+R |
Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individual | Eng | Gr RR+R | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individueel | Afr | Gr 1 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individual | Eng | Gr 1 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individueel | Afr | Gr 2 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individual | Eng | Gr 2 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individueel | Afr | Gr 3 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individual | Eng | Gr 3 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individueel | Afr | Gr 4 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individual | Eng | Gr 4 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individueel | Afr | Gr 5 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individual | Eng | Gr 5 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individueel | Afr | Gr 6 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individual | Eng | Gr 6 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individueel | Afr | Gr 7 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individual | Eng | Gr 7 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individueel | Afr | Gr 8 – 12 |
Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individual | Eng | Gr 8 – 9 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Individual | Eng | Gr 10 – 12 | Derde kwartaal / Third term |
| Drama Groepe – Onv | Afr | Gr 1 – 12 |
12, 13 & 19 Jun |
|
Drama Groups – Unp |
Eng | Gr 1 – 12 |
12, 13 & 19 Jun |
| Drama Groepe Voorb | Afr / Eng | Gr 1- 12 | 8 – 9 Sept |
| Drama Groups – Prepared | Afr / Eng | Gr 1- 12 | 8 – 9 Sept |
| Spreekkoor / Choral Verse | Afr / Eng | Gr 1- 12 | 15 Aug |
| Toneel / Play | Afr / Eng | Gr 1- 12 | Derde kwartaal / Third term |
| Instrumentaal / Instrumental | Gr 1- 12 |
4 – 5 Aug |
|
| Vokaal / Vocal | Afr / Eng | Gr 1- 12 | 21 – 22 Aug |
| Koor Cantare / Choir Cantare | Afr / Eng | Gr 1- 12 | 3 Aug |
| Revue | Afr / Eng | Gr 1- 12 | 27 Jul |
| Dans / Dance | Gr 1- 12 | 19 – 22 Aug | |
| Ballet | Gr 1- 12 | 17 – 18 Aug | |
| Model / Modelling | Gr 1- 12 |
19 – 20 Jun |
|
| Visuele Kuns / Visual Arts | Gr 1- 12 |
22 – 25 Jun |
|
|
|
|||
| Skryfkuns / Creative Writing | Gr 1- 12 |
5 – 6 Jun |
|
| Fotografie / Photography | Gr 1- 12 |
23 Mei / May |
Optreedatums is onderhewig aan verandering.
Dates of performance are subject to change.
Last updated: 2026-04-09